Rywale: Rumian | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2024/2025 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Klik Sieć Portali | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Ciche Bagna Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Dream Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Kajman Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
P&Ł Transport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
PFT Domki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::