Statystyki zespołu: Dream Team | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2024/2025 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 11 | 4 | 7 |
Mecze rozegrane: | 4 | 1 | 3 |
Zwycięstwo: | 1 | 1 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Przegrane: | 3 | 0 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
3-2 Dream Team - P&Ł Transport |
---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- |
3-0 Constract - Dream Team |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 14 | 5 | 9 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.5 | 5 | 3 |
Bramki zdobyte: | 3 | 3 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.75 | 3 | 0 |
Bramki stracone: | 11 | 2 | 9 |
Bramki stracone na mecz: | 2.75 | 2 | 3 |
Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::