KOL | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.11.2016 | 11:00 | LZS Lubawa | - | OSIR Jeziorany | 11 - 7 | |
2 | 13.11.2016 | 11:00 | OSIR Jeziorany | - | EKS MLEXER Elbląg | 4 - 14 | |
4 | 27.11.2016 | 11:00 | OSIR Jeziorany | - | KS DEKORGLASS Działdowo III | 6 - 12 | |
7 | 08.01.2017 | 11:00 | MUKS PIŁECZKA Pisz | - | OSIR Jeziorany | 14 - 4 | |
8 | 13.01.2017 | 18:00 | OSIR Jeziorany | - | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 4 - 14 | |
9 | 22.01.2017 | 11:00 | MORLINY IV Ostróda | - | OSIR Jeziorany | 12 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::