KOL | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20.11.2016 | 11:00 | KS DEKORGLASS Działdowo III | - | EKS MLEXER Elbląg | 11 - 7 | |
4 | 27.11.2016 | 11:00 | OSIR Jeziorany | - | KS DEKORGLASS Działdowo III | 6 - 12 | |
5 | 11.12.2016 | 11:00 | KS DEKORGLASS Działdowo III | - | MGS Bałga Górowo Iławeckie | 14 - 4 | |
7 | 08.01.2017 | 11:00 | KS DEKORGLASS Działdowo III | - | LZS Lubawa | 12 - 6 | |
9 | 27.01.2017 | 17:00 | KS DEKORGLASS Działdowo III | - | ITS JEZIORAK Iława | 17 - 1 | |
10 | 05.03.2017 | 11:00 | EKS MLEXER Elbląg | - | KS DEKORGLASS Działdowo III | 6 - 12 | |
12 | 19.03.2017 | 11:00 | KS DEKORGLASS Działdowo III | - | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 11 - 7 | |
13 | 26.03.2017 | 11:00 | LZS Lubawa | - | KS DEKORGLASS Działdowo III | 7 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::