Skład: LZS MAKRODACH Rumienica [MAK] | C - klasa 2018/2019 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Bielecki | 03. czerwiec 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Bielecki | 28. styczeń 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Paweł Bieniaszewski | 25. kwiecień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Cezary CHORZELEWSKI | 07. lipiec 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Jakub CHYRZYŃSKI | 12. marzec 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Czarnecki | 24. marzec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam DYBICH | 26. wrzesień 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Groszkowski | 02. sierpień 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Cezary Jewertowski | 01. marzec 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Józefowicz | 17. styczeń 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Karkut | 30. kwiecień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylwester Kasprowicz | 28. listopad 1989 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kowalewski | 17. maj 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Błażej Kowalkowski | 14. styczeń 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł KRYŻBA | 08. maj 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Meller | 19. lipiec 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Ochlak | 30. październik 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Olszewski | 05. listopad 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Damian Pankowski | 22. marzec 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
Dariusz ROZWADOWSKI | 01. sierpień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sylwester Rynkowski | 02. sierpień 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Senkowski | 14. sierpień 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Senkowski | 15. listopad 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krzysztof Szałła | 01. maj 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Węgrzynowski | 22. listopad 1997 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Wielgosiński | 21. maj 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Wiśniewski | 15. lipiec 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Wroński | 16. maj 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Krystian Zdrojewski | 09. sierpień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Zieliński | 03. styczeń 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Razem | 3 | 0 | 19 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::