Rywale: JORDAN Kazanice | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2024/2025 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Torpeda Rożental | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 8 |
LIDER Złotowo | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 11 |
DAW-BUD Łążyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 9 |
OKS Omule | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 8 |
HDK SZWED Lubawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 11 |
KS CONSTRACT | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
TEAM Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 - 0 |
LZS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 4 |
Torpeda Rożental II | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 4 |
UKS JORDAN Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 3 |
TORPEDA Rożental Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 0 |
TERRA Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 7 |
ORZEŁ Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
LWP Prątnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 8 |
OJOM Targowisko | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 |
TESSA Tuszewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
OSP Omule | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
EVCOM TRADE Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
ISKRA Ławice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
EMP FUTSAL Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
P&Ł Transport | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Makrodach Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
LZS Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Rumian | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
AVISTA Łążyn I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
AVISTA Łążyn II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
PC Plus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
CONSTRACT Grabowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::