| Skład: LZS JORDAN Kazanice II [JORDAN II] | C - klasa 2018/2019 | 
					 				 | 
			
| - | Urodzony (Wiek): | 
			 		 | 
								
			 		 | 
								
			 		 | 
							||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 		 | 		Rafał Ankiewicz | 19. luty 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Jakub Borkowski | 24. styczeń 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Kacper Adam Borkowski | 24. grudzień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Patryk Gross | 01. sierpień 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Grzegorz Guzowski | 04. październik 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Paweł Jankowski | 18. wrzesień 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Adam Januszewski | 14. wrzesień 2003 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Filip Januszewski | 11. lipiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Kamil JĘDRYCHOWSKI | 06. październik 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Wojciech Karczewski | 27. marzec 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Adrian Kowalski | 21. marzec 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Cezary Kułakowski | 06. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Wojciech Mężydło | 19. marzec 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Miłosz MODRZEWSKI | 21. marzec 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Bartłomiej OSTROWSKI | 02. czerwiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Łukasz OSTROWSKI | 06. kwiecień 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz ŚLIWIŃSKI | 25. czerwiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Cezary ZAKRZEWSKI | 22. grudzień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Łukasz ZAKRZEWSKI | 14. grudzień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Razem | 0 | 0 | 0 | |||||||||
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		


							        										        		
				
		
		
		

																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


