Rywale: Dream Team | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2024/2025 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
P&Ł Transport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Constract | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
For Fun Byszwałd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
PC Plus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Rumian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::