Rywale: LZS TORPEDA Rożental | C - klasa 2016/2017 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS ORZEŁ Mortęgi | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 - 21 |
ZUH ANDRZEJ ZADROGA | 9 | 1 | 4 | 4 | 24 - 24 |
LZS PRĄTNICZANKA Prątnica | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 - 14 |
LZS CONSTRACT Orzeł Grabowo | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 15 |
LZS Sampława | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
LZS TESSA Tuszewo | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 19 |
ISKRA Ławice | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 10 |
LZS MAKRODACH Rumienica | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 |
LZS Iskra Szczepankowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
LZS Sampława | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
LZS Fijewo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
LZS Łążek | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
LZS IKADER Redaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
LZS Byszwałd | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
GKS MEWA Smykowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
KS CONSTRACT Lubawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
KS Tyrowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
KS WICHER Gwiździny | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
LZS JORDAN Kazanice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
UKS ŻAK Jamielnik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
GSKF ORISTO Montowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
KS Gmina Kozłowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
LKS Płomień Turznica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
LZS AVISTA Łążyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
LZS TESSA Tuszewo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::