Statystyki zespołu: MKS MRĄGOWIA Mrągowo | III LIGA TENISA STOŁOWEGO 2018/2019 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 10 | 5 | 5 |
Mecze rozegrane: | 9 | 5 | 4 |
Zwycięstwo: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Przegrane: | 8 | 4 | 4 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
5-13 MKS MRĄGOWIA Mrągowo - MUKS PIŁECZKA Pisz |
16-2 EKS MLEXER II Elbląg - MKS MRĄGOWIA Mrągowo |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 162 | 90 | 72 |
Bramek ogółem na mecz: | 18 | 18 | 18 |
Bramki zdobyte: | 53 | 35 | 18 |
Bramki zdobyte na mecz: | 5.89 | 7 | 4.5 |
Bramki stracone: | 109 | 55 | 54 |
Bramki stracone na mecz: | 12.11 | 11 | 13.5 |
Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::