| Skład: LZS JORDAN Kazanice [JOR] | B - klasa 2014/2015 |
|
| - | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Borkowski | 14. grudzień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dawid Cyrankowski | 30. styczeń 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Mateusz Figger | 16. czerwiec 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damian Freinik | 14. sierpień 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dawid Gajewski | 15. styczeń 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Paweł Gerka | 12. lipiec 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Przemysław Gerka | 12. styczeń 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Dawid Goliszewski | 05. styczeń 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bartłomiej Górski | 26. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateusz Górski | 26. wrzesień 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Łukasz Graduszewski | 18. wrzesień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Tomasz Grzybowski | 26. marzec 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Maciej Jurkiewicz | 03. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Marek Kamiński | 09. luty 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Sebastian Karczewski | 12. październik 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cezary Kułakowski | 06. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grzegorz Kułakowski | 15. wrzesień 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcin Laskowski | 02. czerwiec 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Piotr Laskowski | 02. lipiec 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Arkadiusz Michałowski | 29. listopad 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dawid Miliński | 31. marzec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artur Modrzewski | 25. styczeń 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Bartosz Modrzewski | 12. czerwiec 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Patryk Modrzewski | 10. luty 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateusz Nowicki | 18. maj 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kamil Okoniewicz | 08. wrzesień 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Krystian Opałka | 21. grudzień 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Zdzisław Pelc | 29. październik 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Petrykowski | 19. styczeń 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dawid Rafiński | 02. kwiecień 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Śliwiński | 05. styczeń 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patryk Żurański | 07. marzec 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Razem | 0 | 0 | 53 | |||||||||





