| Skład: LZS AVISTA Łążyn | B - Klasa 2009/2010 | 
|   | 
| Bramkarz | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rafał Ankiewicz | 19. luty 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mariusz Jabłoński | 22. sierpień 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | |||||
| Obrońca | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|  | Sebastian Bilicki | 26. grudzień 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Karol Czarnecki | 04. grudzień 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Grabowski | 06. czerwiec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Kowalkowski | 06. wrzesień 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Paweł Kuczyński | 26. czerwiec 1977 (48) | 1 | 0 | 0 | |||
|  | Szymon Petrykowski | 19. styczeń 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Rogożyński | 20. październik 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Daniel Ruciński | 31. sierpień 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Jan Rudziński | 04. lipiec 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Szymon Weinar | 11. luty 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 1 | 0 | 0 | |||||
| Pomocnik | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|  | Kamil Bilicki | 27. wrzesień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Damian Cieszyński | 30. wrzesień 1990 (35) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Dominik Kowalkowski | 17. marzec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mariusz Kowalkowski | 26. luty 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Karol Kuczyński | 03. marzec 1981 (44) | 0 | 0 | 4 | |||
|  | Łukasz Lewicki | 11. czerwiec 1987 (38) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Krzysztof Malinowski | 09. kwiecień 1986 (39) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Karol Mikołajczewski | 27. luty 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Przyborowski | 06. luty 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Rubalewski | 13. maj 1989 (36) | 0 | 0 | 1 | |||
| Razem | 0 | 0 | 9 | |||||
| Napastnik | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|  | Łukasz Junkier | 18. listopad 1991 (33) | 0 | 0 | 16 | |||
|  | Paweł Jurkiewicz | 24. kwiecień 1988 (37) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Rafał Rynkowski | 10. czerwiec 1986 (39) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Andrzej Weinar | 13. czerwiec 1971 (54) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Waldemar Weinar | 13. listopad 1965 (59) | 0 | 0 | 5 | |||
|  | Artur Zelma | 09. sierpień 1988 (37) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Dawid Zomkowski | 20. luty 1987 (38) | 0 | 0 | 2 | |||
| Razem | 0 | 0 | 28 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


