| Rywale: LIDER Wigwałd | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 |
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Fijewo I | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 10 |
| MAKRODACH Rumienica II | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 |
| LZS Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
| AVISTA Łążyn I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
| AVISTA Łążyn II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 13 |
| Fijewo II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
| OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
| HURAGAN Byszwałd I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
| HURAGAN Byszwałd II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
| ZUH Andrzej Zadroga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 14 |
| AROnet Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 19 |
| LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 23 |
| LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
| MAKRODACH Rumienica I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
| WIKTORIA Dylewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 17 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::







