| Rywale: HURAGAN Byszwałd I | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 |
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| MAKRODACH Rumienica II | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
| MAKRODACH Rumienica I | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 |
| LIDER Wigwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| ZUH Andrzej Zadroga | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| HURAGAN Byszwałd II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| Fijewo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| LZS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
| AVISTA Łążyn II | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 |
| WIKTORIA Dylewo | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
| AROnet Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| LIDER Złotowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
| AVISTA Łążyn I | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| Fijewo I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
| OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::







