Info o zespole: UKS ŻAK Jamielnik | B - klasa 2020/2021
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnik |
2024/2025 | B - Klasa | 9 | 10 | 9 | 3/0/7 | 18:45 | 0 |
2023/2024 | A - Klasa | 14 | 26 | 4 | 1/1/24 | 21:131 | 0 |
2022/2023 | A - Klasa | 14 | 26 | 22 | 7/1/18 | 34:62 | 0 |
2021/2022 | B - Klasa | 2 | 18 | 44 | 14/2/2 | 57:23 | 0 |
2020/2021 | B - Klasa | 4 | 22 | 40 | 13/1/8 | 55:40 | 0 |
2019/2020 | B - Klasa | 6 | 11 | 18 | 5/3/3 | 27:18 | 0 |
2018/2019 | B - Klasa | 10 | 22 | 15 | 4/3/15 | 35:68 | 0 |
2015/2016 | B - Klasa | 9 | 16 | 6 | 1/3/12 | 12:51 | 0 |
2014/2015 | B - Klasa | 12 | 24 | 18 | 4/6/14 | 22:60 | 0 |
2013/2014 | B - Klasa | 11 | 26 | 25 | 8/1/17 | 41:71 | 0 |
2012/2013 | B - Klasa | 10 | 22 | 17 | 5/2/15 | 30:67 | 0 |
2010/2011 | B - Klasa | 2 | 20 | 38 | 11/5/4 | 41:22 | 0 |
2009/2010 | B - Klasa | 10 | 24 | 27 | 7/6/11 | 30:57 | 0 |
2016/2017 | B - Klasa | 6 | 21 | 22 | 6/4/11 | 36:54 | 0 |
2017/2018 | B - Klasa | 5 | 16 | 24 | 7/3/6 | 34:29 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::