| Skład: ZUH ANDRZEJ ZADROGA [ZUH] | C - Klasa 2010/2011 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Mirosław Dembkowski | 26. lipiec 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Sławomir Górski | 18. marzec 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Daniel Grzybowski | 25. wrzesień 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marek Grzybowski | 14. listopad 1970 (54) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Grzegorz Guzowski | 04. październik 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Rafał Januszewski | 05. lipiec 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Michał Krajewski | 07. luty 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Andrzej Maliszewski | 23. czerwiec 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Błażej Maron | 30. wrzesień 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Andrzej Mederski | 30. listopad 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Robert Melnyk | 10. październik 1974 (51) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Błażej Mężydło | 25. listopad 1978 (46) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Jacek Mężydło | 28. lipiec 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Grzegorz Modrzewski | 14. wrzesień 1970 (55) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Leszek Modrzewski | 03. grudzień 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Patryk Modrzewski | 10. luty 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Andrzej Osmański | 23. maj 1974 (51) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marek Osmański | 15. sierpień 1972 (53) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Roman Osmański | 23. maj 1974 (51) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marcin Rykaczewski | 23. grudzień 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Tomasz Rykaczewski | 03. czerwiec 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Sylwester Włocki | 17. luty 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Wojciech Ługiewicz | 15. luty 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


