| Skład: LZS JORDAN Kazanice [JOR] | A - klasa 2018/2019 | 
| 
					 | 
			
| - | Urodzony (Wiek): | 
			 		 | 
								
			 		 | 
								
			 		 | 
							||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 		 | 		Dominik ALEKSANDROWICZ | 15. marzec 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Szymon Bogdański | 01. luty 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
 		 | 		Paweł Brzozowski | 27. maj 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
 		 | 		Jakub Chełkowski | 10. październik 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Dawid Cyrankowski | 30. styczeń 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz Figger | 16. czerwiec 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Marcin FRANKIEWICZ | 20. styczeń 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
 		 | 		Dawid Gajewski | 15. styczeń 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Przemysław Gerka | 12. styczeń 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Dawid Goliszewski | 05. styczeń 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Bartłomiej Górski | 26. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz Górski | 26. wrzesień 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Łukasz Graduszewski | 18. wrzesień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | ||
 		 | 		Tomasz Grzybowski | 26. marzec 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Maciej Jurkiewicz | 03. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Patryk Kempkowski | 31. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Piotr Laskowski | 02. lipiec 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Arkadiusz Michałowski | 29. listopad 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Artur Modrzewski | 25. styczeń 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
 		 | 		Bartosz Modrzewski | 12. czerwiec 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Patryk Modrzewski | 10. luty 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Piotr Mroczkowski | 09. kwiecień 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Szymon NOJMAN | 12. styczeń 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Kamil Okoniewicz | 08. wrzesień 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
 		 | 		Janusz Okuniewski | 13. październik 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
 		 | 		Krystian Opałka | 21. grudzień 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
 		 | 		Filip Owczarek | 03. wrzesień 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
 		 | 		Dawid Rafiński | 02. kwiecień 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Piotr RYKACZEWSKI | 10. czerwiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | ||
 		 | 		Mateusz Sadowski | 07. listopad 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Marcin Szulc | 11. wrzesień 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Karol Zaręba | 26. styczeń 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
 		 | 		Jakub Zglenicki | 07. wrzesień 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Razem | 48 | 1 | 59 | |||||||||
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		


							        										        		
		
		
		

																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


