| Zapowiedź meczu: KS ISKRA Narzym - GKS OSSA Biskupiec | A - klasa 2016/2017 |
|
|
|
| KS ISKRA Narzym | vs | GKS OSSA Biskupiec |
Szczegóły meczu
| Data meczu: niedziela, 18. wrzesień 2016 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 14:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| KS ISKRA Narzym | Statystyki | GKS OSSA Biskupiec |
|---|---|---|
| 34,34% | Szansa | 65,67% |
| 11 | Aktualna pozycja | 5 |
| 22 | Mecze | 22 |
| 4/6/12 | Z/R/P (Razem) | 12/3/7 |
| 4/3/4 | Z/R/P (Dom) | 7/2/2 |
| 0/3/8 | Z/R/P (Wyjazd) | 5/1/5 |
| 18 | Punkty | 39 |
| 27 : 58 | Bramki | 65 : 46 |
| -31 | Różnica | 19 |
| KS ISKRA Narzym - UKS ORZEŁ Ulnowo 3:1 | Najwyższa wygrana - Dom | GKS OSSA Biskupiec - UKS ORZEŁ Ulnowo 8:0 |
| KS ISKRA Narzym - GKS OSSA Biskupiec 0:3 | Najwyższa przegrana - Dom | GKS OSSA Biskupiec - LZS OSA Ząbrowo 0:4 |
| ---- | Najwyższa wygrana - Wyjazd | KS ZAMEK Kurzętnik - GKS OSSA Biskupiec 0:6 |
| ITS JEZIORAK Iława - KS ISKRA Narzym 6:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | LKS WEL Lidzbark Welski - GKS OSSA Biskupiec 8:0 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::






