| Zapowiedź meczu: GKS OSSA Biskupiec - KS CONSTRACT Lubawa | A - klasa 2016/2017 |
|
|
|
| GKS OSSA Biskupiec | vs | KS CONSTRACT Lubawa |
Szczegóły meczu
| Data meczu: sobota, 27. sierpień 2016 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| GKS OSSA Biskupiec | Statystyki | KS CONSTRACT Lubawa |
|---|---|---|
| 59,30% | Szansa | 40,70% |
| 5 | Aktualna pozycja | 7 |
| 22 | Mecze | 22 |
| 12/3/7 | Z/R/P (Razem) | 8/4/10 |
| 7/2/2 | Z/R/P (Dom) | 5/3/3 |
| 5/1/5 | Z/R/P (Wyjazd) | 3/1/7 |
| 39 | Punkty | 28 |
| 65 : 46 | Bramki | 30 : 45 |
| 19 | Różnica | -15 |
| GKS OSSA Biskupiec - UKS ORZEŁ Ulnowo 8:0 | Najwyższa wygrana - Dom | KS CONSTRACT Lubawa - LZS Mszanowo 3:1 |
| GKS OSSA Biskupiec - LZS OSA Ząbrowo 0:4 | Najwyższa przegrana - Dom | KS CONSTRACT Lubawa - GKS OSSA Biskupiec 0:3 |
| KS ZAMEK Kurzętnik - GKS OSSA Biskupiec 0:6 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | GKS LZS II Wikielec - KS CONSTRACT Lubawa 1:4 |
| LKS WEL Lidzbark Welski - GKS OSSA Biskupiec 8:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | ITS JEZIORAK Iława - KS CONSTRACT Lubawa 8:0 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::






