Rywale: KS LEŚNIK Nowe Ramuki | B - klasa 2022/2023 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS WEL AT4B Bratian | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 3 |
LZS TORPEDA Rożental | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 |
WTKS AGRICOLA Mierki | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 6 |
GLKS ORZYC Janowo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 6 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 11 |
GKS GRUNWALD II Gierzwałd | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
GKS II Szczytno | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
GKS ISKRA Smykówko | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
KS WICHER Gwiździny | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
KS WICHER Gwiździny | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
ADP Działdowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
GKS MEWA Smykowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
SKS Gwardia II Szczytno | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
MKS II Działdowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
LZS ZAMEK Szymbark | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 8 |
MLKS OLIMPIA Kisielice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
PFT DREWNEKS Sampława | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::