Rywale: AVISTA Łążyn | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2021/2022 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Torpeda Rożental | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 14 |
HURAGAN Byszwałd | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
LIDER Złotowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 |
ForFun | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
TERRA Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 5 |
BUDROGAS Glaznoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
ORZEŁEK Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Ciche Bagna Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Fijewo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Klik ekipa sportowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ORZEŁ Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Żabka Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Fijewo I | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
PFT DREWNEKS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Klik Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Meble Jędruś | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Na Cito | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
JORDAN Kazanice Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
LWP Prątnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Joga Bonito | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
ORZEŁ Mortęgi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Auto-Części Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Dżordan Kazanice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
PFT Domki | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
PRĄTNICZANKA Prątnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
AM-BUD Arkadiusz Marczewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
SZKŁOMAL Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::