Rywale: ZUH ANDRZEJ ZADROGA | C - klasa 2017/2018 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS ORZEŁ Mortęgi | 18 | 15 | 1 | 2 | 76 - 24 |
LZS CONSTRACT Orzeł Grabowo | 13 | 12 | 0 | 1 | 50 - 18 |
LZS Sampława | 13 | 10 | 3 | 0 | 56 - 26 |
LZS PRĄTNICZANKA Prątnica | 11 | 8 | 1 | 2 | 62 - 29 |
LZS Iskra Szczepankowo | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 - 15 |
LZS TORPEDA Rożental | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 - 24 |
LZS MAKRODACH Rumienica | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 - 19 |
ISKRA Ławice | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 - 13 |
LZS Łyna Byszwałd | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 14 |
LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 10 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 21 |
LZS TESSA Tuszewo II | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 7 |
LZS TORPEDA Rożental | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 - 10 |
LZS Fijewo | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 12 |
LZS SANTAR Targowisko | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
LZS Sampława | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
LZS Łążek | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
LZS Byszwałd | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
LZS TESSA Tuszewo | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 4 |
EMP FUTSAL Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ORZEŁ Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
AVISTA Łążyn II | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 19 |
KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
JORDAN Kazanice I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
JORDAN Kazanice II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Torpeda Rożental | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
AVISTA Łążyn I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
TERRA Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
MOTOR Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::