| Skład: LZS JORDAN Kazanice [JOR] | B - Klasa 2010/2011 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Mariusz Banacki | 03. maj 1985 (40) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Piotr Banacki | 11. grudzień 1990 (34) | 0 | 0 | 7 | |||
|  | Szymon Borkowski | 14. grudzień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Jarosław Bożek | 27. wrzesień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Cezary Dobrowolski | 02. styczeń 1988 (37) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Patryk Dziąba | 27. maj 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mirosław Fafiński | 05. czerwiec 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Przemysław Gerka | 12. styczeń 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Michał Górski | 12. kwiecień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Graduszewski | 18. wrzesień 1993 (32) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Tomasz Grzybowski | 26. marzec 1994 (31) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Karol Hładczuk | 29. maj 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Piotr Karbowski | 29. kwiecień 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Dawid Kozłowski | 27. czerwiec 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Grzegorz Kułakowski | 15. wrzesień 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Arkadiusz Michałowski | 29. listopad 1974 (50) | 0 | 0 | 5 | |||
|  | Bartosz Modrzewski | 12. czerwiec 1994 (31) | 0 | 0 | 6 | |||
|  | Rafał Osmański | 20. lipiec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Paweł Ossowski | 14. październik 1992 (33) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Rafał Pietrzak | 26. luty 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Tomasz Potorski | 21. marzec 1985 (40) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Rafał Pruchniewski | 19. lipiec 1987 (38) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Szymon Śliwiński | 05. styczeń 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Ireneusz Wiśnicki | 22. listopad 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Patryk Żurański | 07. marzec 1994 (31) | 0 | 0 | 1 | |||
| Razem | 0 | 0 | 38 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


