Skład: LZS AVISTA Łążyn [AVI] | A - klasa 2017/2018 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz KREZYMON | 08. styczeń 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Paweł KRYŻBA | 08. maj 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Nastachowski | 11. sierpień 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel Weinar | 22. styczeń 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Konrad Weinar | 01. sierpień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Jakub Zakreta | 20. marzec 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Jakub BACZEWSKI | 07. styczeń 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Bartosz BILICKI | 09. marzec 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Sebastian Bilicki | 26. grudzień 1981 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Patryk Borkowski | 04. styczeń 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Patryk DĄBROWSKI | 19. styczeń 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Rafał DEMBOWSKI | 01. luty 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Golder | 29. styczeń 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Bartosz Groszkowski | 02. sierpień 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Józefowicz | 25. grudzień 1995 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Łukasz Junkier | 18. listopad 1991 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||
Patryk Kempkowski | 31. maj 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Mariusz Kowalkowski | 26. luty 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Miłosz Krajewski | 13. marzec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||
Karol Kuczyński | 03. marzec 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Lewalski | 13. październik 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Linkner | 07. luty 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
Karol Malinowski | 17. sierpień 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krzysztof Marchelek | 23. grudzień 1986 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Karol Mergalski | 19. marzec 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Rubalewski | 13. maj 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Rafał Rynkowski | 10. czerwiec 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Paweł Senkowski | 15. listopad 1990 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Mateusz Smuorek | 20. wrzesień 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Waldemar Weinar | 13. listopad 1965 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Marek Wierzbowski | 01. czerwiec 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||
Artur Zelma | 09. sierpień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Żuchowski | 14. czerwiec 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 55 | 3 | 21 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::