| Skład: KS CONSTRACT Lubawa [LID] | A - klasa 2017/2018 | 
					 				 | 
			
| - | Urodzony (Wiek): | 
			 		 | 
								
			 		 | 
								
			 		 | 
							||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 		 | 		Adrian Andrzejczak | 10. luty 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Michał Andrzejczak | 15. kwiecień 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Dawid Dąbrowski | 23. marzec 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
 		 | 		Mateusz Erdman | 02. sierpień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Tomasz Ewertowski | 26. styczeń 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz Golder | 02. kwiecień 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Robert Kaczyński | 13. styczeń 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
 		 | 		Dariusz Kasprowicz | 26. kwiecień 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Dominik Kempkowski | 29. lipiec 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
 		 | 		Piotr KOWALSKI | 08. sierpień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Piotr Kraśnicki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz Kruszewski | 22. styczeń 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
 		 | 		Robert Kłosowski | 24. marzec 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Łukasz LEWALSKI | 21. sierpień 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Łukasz LEWALSKI | 01. wrzesień 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Szymon Licznerski | 09. lipiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Łukasz Licznerski | 15. październik 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
 		 | 		Adrian Mederski | 30. marzec 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
 		 | 		Dawid Mederski | 04. styczeń 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Łukasz Mróz | 26. wrzesień 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
 		 | 		Łukasz Szechlicki | 01. maj 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Radosław Szulc | 17. wrzesień 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz Żmijewski | 13. listopad 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Paweł Brzozowski | 27. maj 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
 		 | 		Radosław Grubalski | 28. lipiec 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Paweł Jurkiewicz | 24. kwiecień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz LEWALSKI | 15. marzec 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Marcin Licznerski | 02. październik 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Cezary Sadowski | 21. październik 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Jakub Sztejka | 09. styczeń 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		
			 		 | 		Jarosław SZULC | 07. wrzesień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 		 | 		Ariel Zasuwa | 16. październik 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Razem | 32 | 0 | 52 | |||||||||
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		


							        										        		
				
		
		
		

		
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


