| Skład: KS CONSTRACT Lubawa [LID] | B - klasa 2013/2014 |
|
| - | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Depczyński | 28. czerwiec 1990 (35) | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | |||
| Grzegorz Dobiesz | 09. marzec 1987 (38) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 1 | 0 | 0 | |||
| Rafał Dziuwe | 26. marzec 1986 (39) | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateusz Erdman | 02. sierpień 1993 (32) | 9 | 9 | 0 | 2 | 766 | 1 | 0 | 1 | |||
| Dawid Galiński | 08. lipiec 1993 (32) | 8 | 3 | 5 | 4 | 363 | 0 | 0 | 1 | |||
| Radosław Grubalski | 28. lipiec 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Grubalski | 03. sierpień 1988 (37) | 8 | 7 | 1 | 0 | 650 | 1 | 0 | 1 | |||
| Adam Jasiński | 13. maj 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paweł Jaskulski | 21. styczeń 1990 (35) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paweł Jurkiewicz | 24. kwiecień 1988 (37) | 10 | 9 | 1 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robert Kaczyński | 13. styczeń 1992 (33) | 8 | 7 | 1 | 4 | 647 | 1 | 0 | 14 | |||
| Dariusz Kasprowicz | 26. kwiecień 1977 (48) | 11 | 11 | 0 | 2 | 954 | 1 | 0 | 3 | |||
| Błażej KROTOWSKI | 12. marzec 1993 (32) | 5 | 1 | 4 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacek Kruszewski | 27. luty 1977 (48) | 9 | 8 | 1 | 6 | 714 | 0 | 0 | 7 | |||
| Mateusz Kruszewski | 22. styczeń 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Robert Kłosowski | 24. marzec 1976 (49) | 7 | 7 | 0 | 6 | 580 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jacek Licznerski | 20. czerwiec 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcin Licznerski | 02. październik 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Licznerski | 15. październik 1993 (32) | 6 | 5 | 1 | 4 | 421 | 0 | 0 | 7 | |||
| Jarosław Liszewski | 09. wrzesień 1972 (53) | 7 | 3 | 4 | 3 | 291 | 1 | 0 | 1 | |||
| Łukasz Majewski | 30. marzec 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dawid Mederski | 04. styczeń 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Mróz | 26. wrzesień 1990 (35) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 | |||
| Krzysztof Ozimek | 24. kwiecień 1991 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adam Pietrulewicz | 16. grudzień 1991 (33) | 10 | 9 | 1 | 2 | 839 | 3 | 0 | 4 | |||
| Cezary Sadowski | 21. październik 1992 (33) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | |||
| Mateusz Sadowski | 07. listopad 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Szechlicki | 01. maj 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bartosz Wyralski | 07. listopad 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ariel Zasuwa | 16. październik 1990 (35) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 2 | |||
| Jacek ŻMIJEWSKI | 14. październik 1992 (33) | 11 | 11 | 0 | 12 | 871 | 1 | 0 | 5 | |||
| Mateusz Żmijewski | 13. listopad 1988 (36) | 11 | 11 | 0 | 2 | 960 | 3 | 0 | 11 | |||
| Krzysztof Łukaszewski | 24. grudzień 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 18 | 0 | 62 | |||||||||





