| Skład: LZS AVISTA Łążyn [AVI] | B - klasa 2012/2013 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rafał Ankiewicz | 19. luty 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Kamil Bilicki | 27. wrzesień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Sebastian Bilicki | 26. grudzień 1981 (43) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Daniel Czarnecki | 28. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Karol Czarnecki | 04. grudzień 1986 (38) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Jakub Fafiński | 25. sierpień 1993 (32) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Patryk Grabkowski | 13. październik 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mariusz Jabłoński | 22. sierpień 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Junkier | 18. listopad 1991 (33) | 0 | 0 | 16 | |||
|  | Mariusz Kowalkowski | 26. luty 1988 (37) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Łukasz Kowalkowski | 06. wrzesień 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Piotr KOWALSKI | 08. sierpień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Karol Kuczyński | 03. marzec 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Karol Malinowski | 17. sierpień 1983 (42) | 0 | 0 | 7 | |||
|  | Krzysztof Malinowski | 09. kwiecień 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Paweł Ossowski | 14. październik 1992 (33) | 0 | 0 | 9 | |||
|  | Łukasz Rubalewski | 13. maj 1989 (36) | 0 | 0 | 4 | |||
|  | Jan Rudziński | 04. lipiec 1986 (39) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Łukasz Rybak | 21. luty 1989 (36) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Rafał Rynkowski | 10. czerwiec 1986 (39) | 0 | 0 | 5 | |||
|  | Andrzej Weinar | 13. czerwiec 1971 (54) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Weinar | 04. czerwiec 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Szymon Weinar | 11. luty 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Waldemar Weinar | 13. listopad 1965 (59) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Robert Witkowski | 29. grudzień 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Artur Zelma | 09. sierpień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Michał Zomkowski | 16. wrzesień 1993 (32) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Karol Żuchowski | 14. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 1 | |||
| Razem | 0 | 0 | 57 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


