Rywale: WTKS AGRICOLA Mierki | B - klasa 2023/2024 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS WEL AT4B Bratian | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 4 |
LZS TORPEDA Rożental | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 12 |
KS LEŚNIK Nowe Ramuki | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 11 |
GLKS ORZYC Janowo | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 |
GKS GRUNWALD II Gierzwałd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
KS WICHER Gwiździny | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
MKS II Działdowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 6 |
GKS II Szczytno | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 |
MLKS OLIMPIA Kisielice | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
SKS Gwardia II Szczytno | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 0 |
GKS MEWA Smykowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
GKS ISKRA Smykówko | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
LZS ZAMEK Szymbark | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ADP Działdowo | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
PFT DREWNEKS Sampława | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 |
KS WICHER Gwiździny | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::