Rywale: LZS CZARNI Rudzienice | A - klasa 2019/2020 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS CONSTRACT Lubawa | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 4 |
KS ISKRA Narzym | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 4 |
LKS WEL Lidzbark Welski | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 3 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 6 |
KS Gmina Kozłowo | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 - 3 |
GKS OSSA Biskupiec | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 - 7 |
LZS JORDAN Kazanice | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 4 |
LZS OHI Frednowy | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 |
UKS ORZEŁ Ulnowo | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 |
MKS Działdowo | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 |
KS RADOMNIAK Radomno | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
KS WICHER Gwiździny | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 0 |
LZS AVISTA Łążyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
GKS LZS II Wikielec | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
LZS TESSA Tuszewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
KS Mroczno | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
GKS KORMORAN Ruszkowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
LKS Tyrowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
LZS OSA Ząbrowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 5 |
GSZS Rybno | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
KS ISKRA Narzym | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
MKS OLIMPIA Kisielice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
GKS GRUNWALD Gierzwałd | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
GKS ISKRA Smykówko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
LKS WEL Lidzbark Welski | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
GKS POLONIA Iłowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
LZS OSA Ząbrowo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::