Rywale: LZS MAKRODACH Rumienica | C - klasa 2017/2018 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS Sampława | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 - 22 |
ZUH ANDRZEJ ZADROGA | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 - 19 |
LZS ORZEŁ Mortęgi | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 - 17 |
LZS CONSTRACT Orzeł Grabowo | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 - 18 |
LZS Iskra Szczepankowo | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 5 |
LZS TESSA Tuszewo II | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 |
LZS PRĄTNICZANKA Prątnica | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 |
ISKRA Ławice | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 12 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 12 |
LZS TORPEDA Rożental | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 |
LZS SANTAR Targowisko | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
FC Rezerwy | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 2 |
LZS Fijewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
LZS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Druga zmiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
LZS OKS Omule | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
LZS TORPEDA Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 4 |
LZS Łyna Byszwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
STNO MECHANIK Rakowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
LZS TORPEDA Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
LZS LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
LZS AVISTA Łążyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
LZS OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Lubawa Squad | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
LZS JORDAN Kazanice II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::