Rywale: LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | C - klasa 2016/2017 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS ORZEŁ Mortęgi | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 4 |
LZS TORPEDA Rożental | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 9 |
ZUH ANDRZEJ ZADROGA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 11 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 24 |
LZS Sampława | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 19 |
LZS MAKRODACH Rumienica | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 13 |
LZS PRĄTNICZANKA Prątnica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 |
LZS OKS Omule | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 22 |
LZS Fijewo | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 16 |
LZS TORPEDA Rożental | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
LZS Sampława | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 10 |
LZS Byszwałd | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
LZS TORPEDA Rożental | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
LZS JORDAN Kazanice II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Druga zmiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
FC Rezerwy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
LZS AVISTA Łążyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
LZS LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
LZS OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
LZS Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Lubawa Squad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
STNO MECHANIK Rakowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::