| Rywale: TEAM Lubawa | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2015/2016 |
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| AVISTA Łążyn II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
| KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 23 |
| OJOM Targowisko | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| TERRA Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 16 |
| Torpeda Rożental | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
| AVISTA Łążyn I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 |
| LWP Prątnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 16 |
| OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 16 |
| LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 13 |
| EMP FUTSAL Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
| JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 28 |







