| Rywale: KS CONSTRACT | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2013/2014 |
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Torpeda Rożental | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 17 |
| LIDER Złotowo | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 - 25 |
| EMP FUTSAL Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 8 |
| LZS Fijewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 4 |
| TORPEDA Rożental Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 9 |
| ORZEŁ Mortęgi | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
| LZS HURAGAN Byszwałd | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 10 |
| TERRA Lubawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 8 |
| EVCOM TRADE Mortęgi | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| JORDAN Kazanice | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
| DAW-BUD Łążyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 6 |
| LWP Prątnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 15 |
| AVISTA Łążyn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 10 |
| OKS Omule | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| AVISTA Łążyn I | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 - 8 |
| TEAM Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 - 3 |
| SZKŁOMAL Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 2 |
| OJOM Targowisko | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 1 |
| ORZEŁ Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 5 |
| BUDROGAS Glaznoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| ISKRA Ławice | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
| Fijewo I | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 6 |
| UKS JORDAN Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| JORDAN Kazanice II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
| LZS OKS Omule | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| Fijewo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
| LZS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| ZUH ANDRZEJ ZADROGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
| AVISTA Łążyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| FC Rezerwy | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| LZS AVISTA Łążyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
| HURAGAN Byszwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| LZS Rumienica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| LZS TORPEDA Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| MOTOR Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| OSP Omule | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| Torpeda Rożental II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| JORDAN Kazanice I | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| LZS LIDER Złotowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| LZS MAKRODACH Rumienica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| Druga zmiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| Piękni i młodzi | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
| TERRA Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| CONSTRACT Grabowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
| JORDAN Kazanice Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
| Lubawa Squad | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
| ARONET JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| STNO MECHANIK Rakowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| ŁĄŻEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| HDK SZWED Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |







