| Skład: ZUH ANDRZEJ ZADROGA [ZUH] | C - klasa 2017/2018 |
|
| - | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Ankiewicz | 19. luty 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mariusz Banacki | 03. maj 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kacper Adam Borkowski | 24. grudzień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Przemysław Cichocki | 24. lipiec 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dominik Draszewski | 05. maj 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sławomir Górski | 18. marzec 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Grzybowski | 25. wrzesień 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grzegorz Guzowski | 04. październik 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Michał Guzowski | 08. grudzień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paweł Jankowski | 18. wrzesień 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Rafał Januszewski | 05. lipiec 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Damian Jarzyna | 12. luty 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Kamil JĘDRYCHOWSKI | 06. październik 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Wojciech Karczewski | 27. marzec 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adrian Kowalski | 21. marzec 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cezary Kułakowski | 06. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateusz Kułakowski | 27. luty 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piotr Maciejewski | 01. maj 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Maciejewski | 10. wrzesień 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrzej Maliszewski | 23. czerwiec 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Błażej Maron | 30. wrzesień 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrzej Mederski | 30. listopad 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wojciech Mężydło | 19. marzec 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rafał Osmański | 20. lipiec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paweł Pokojski | 28. luty 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Wojciech Pokojski | 04. lipiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub RASZKOWSKI | 10. sierpień 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Marcin Rykaczewski | 23. grudzień 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wojciech Szczepański | 01. wrzesień 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcin Jabłoński | 12. październik 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Januszewski | 11. lipiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Piotr Kruszewski | 01. czerwiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miłosz MODRZEWSKI | 21. marzec 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Bartłomiej OSTROWSKI | 02. czerwiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Łukasz OSTROWSKI | 06. kwiecień 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wojciech Reński | 06. luty 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paweł Sadowski | 04. kwiecień 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateusz ŚLIWIŃSKI | 25. czerwiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Cezary ZAKRZEWSKI | 22. grudzień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Łukasz ZAKRZEWSKI | 14. grudzień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Razem | 1 | 0 | 52 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::







