Rywale: MLKS OLIMPIA Kisielice | B - klasa 2022/2023 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS ZAMEK Szymbark | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 - 18 |
GKS MEWA Smykowo | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 - 14 |
GKS ISKRA Smykówko | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 - 19 |
UKS ŻAK Jamielnik | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 - 15 |
KS WICHER Gwiździny | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 - 26 |
KS WEL AT4B Bratian | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 - 10 |
LZS JORDAN Kazanice | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 14 |
LZS AVISTA Łążyn | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 - 13 |
LZS Fijewo | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 6 |
LZS TORPEDA Rożental | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 7 |
PFT DREWNEKS Sampława | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 13 |
MKS START II Nidzica | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
OKS SOKÓŁ II Ostróda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
KS LEŚNIK Nowe Ramuki | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
LZS OHI Frednowy | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
GLKS ORZYC Janowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
WTKS AGRICOLA Mierki | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
MKS Działdowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
UKS Rozwój Iława | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ITS JEZIORAK Iława | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::