| Skład: KS CONSTRACT Lubawa [LID] | B - klasa 2012/2013 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Karol Brzozowski | 02. czerwiec 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Piotr Depczyński | 28. czerwiec 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Rafał Dziuwe | 26. marzec 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Erdman | 02. sierpień 1993 (32) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Marcin Grubalski | 29. czerwiec 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Radosław Grubalski | 28. lipiec 1982 (43) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Szymon Grubalski | 03. sierpień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Adam Jasiński | 13. maj 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Sebastian Karczewski | 12. październik 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Dariusz Kasprowicz | 26. kwiecień 1977 (48) | 0 | 0 | 5 | |||
|  |   | Błażej KROTOWSKI | 12. marzec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | ||
|  | Jacek Kruszewski | 27. luty 1977 (48) | 0 | 0 | 4 | |||
|  | Robert Kłosowski | 24. marzec 1976 (49) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Jacek Licznerski | 20. czerwiec 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marcin Licznerski | 02. październik 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Łukasz Licznerski | 15. październik 1993 (32) | 0 | 0 | 6 | |||
|  | Wiesław Liszewski | 16. grudzień 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | |||
|  |   | Łukasz Majewski | 30. marzec 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | ||
|  | Dawid Mederski | 04. styczeń 1988 (37) | 0 | 0 | 6 | |||
|  | Łukasz Mróz | 26. wrzesień 1990 (35) | 0 | 0 | 4 | |||
|  | Krzysztof Ozimek | 24. kwiecień 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Sadowski | 07. listopad 1994 (30) | 0 | 0 | 6 | |||
|  | Bartosz Wyralski | 07. listopad 1994 (30) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Jacek ŻMIJEWSKI | 14. październik 1992 (33) | 0 | 0 | 5 | |||
|  | Krzysztof Łukaszewski | 24. grudzień 1980 (44) | 0 | 0 | 1 | |||
| Razem | 0 | 0 | 45 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


