Rywale: Kajman Lubawa | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2024/2025 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Ciche Bagna Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Constract | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
PFT Domki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
PC Plus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Torpeda Rożental | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::