Rywale: Joga Bonito | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2021/2022 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Żabka Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Klik Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Na Cito | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
AVISTA Łążyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
ForFun | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ORZEŁEK Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Klik ekipa sportowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Torpeda Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
PFT DREWNEKS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
AM-BUD Arkadiusz Marczewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
HURAGAN Byszwałd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Auto-Części Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 13 |
Ciche Bagna Rożental | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Drwęca Zielkowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Dżordan Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
PFT Domki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
SZKŁOMAL Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
For Fun Byszwałd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::