Rywale: KS ISKRA Narzym | A - klasa 2020/2021 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS Gmina Kozłowo | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 - 14 |
KS CONSTRACT Lubawa | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 16 |
LKS WEL Lidzbark Welski | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 - 10 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 - 25 |
UKS ORZEŁ Ulnowo | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 - 15 |
GKS OSSA Biskupiec | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 - 25 |
GKS LZS II Wikielec | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 - 15 |
LZS OSA Ząbrowo | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 13 |
LZS CZARNI Rudzienice | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 15 |
LKS Tyrowo | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 10 |
LZS Mszanowo | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
LZS OHI Frednowy | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 5 |
LZS JORDAN Kazanice | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 |
MKS Działdowo | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 |
KS RADOMNIAK Radomno | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 |
GKS KORMORAN Ruszkowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
MKS OLIMPIA Kisielice | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
GSZS Rybno | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
KS WICHER Gwiździny | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
LKS Płomień Turznica | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
LZS AVISTA Łążyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
LZS TESSA Tuszewo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
GKS ISKRA Smykówko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
KS Mroczno | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
GKS GRUNWALD Gierzwałd | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
ITS JEZIORAK Iława | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::