| Rywale: OKS Omule | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2012/2013 | 
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki | 
|---|---|---|---|---|---|
| LIDER Złotowo | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 37 | 
| Torpeda Rożental | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 26 | 
| Fijewo II | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 6 | 
| LZS Sampława | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 19 | 
| ORZEŁ Mortęgi | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 15 | 
| AVISTA Łążyn II | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 - 15 | 
| JORDAN Kazanice | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 11 | 
| LWP Prątnica | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 10 | 
| Fijewo I | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 12 | 
| AVISTA Łążyn I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 | 
| KS CONSTRACT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | 
| TEAM Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 2 | 
| JORDAN Kazanice Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 5 | 
| OJOM Targowisko | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 | 
| BUDROGAS Glaznoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 | 
| MAKRODACH Rumienica II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 | 
| ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 | 
| DAW-BUD Łążyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 | 
| ORZEŁ Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 | 
| TERRA Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 | 
| ZUH Andrzej Zadroga | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 | 
| AVISTA Łążyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 | 
| LIDER Wigwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 | 
| HURAGAN Byszwałd I | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | 
| HURAGAN Byszwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 
| HURAGAN Byszwałd II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 
| EMP FUTSAL Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 
| Makrodach Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 13 | 
| HDK SZWED Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 | 
| LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 | 
| TESSA Tuszewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 10 | 
| MAKRODACH Rumienica I | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 | 
| AROnet Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | 
| TERRA Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 | 
| WIKTORIA Dylewo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 


							        										        		

																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


