Info o zespole: ZUH ANDRZEJ ZADROGA | C - klasa 2018/2019
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnik |
2018/2019 | C - Klasa | 7 | 6 | 9 | 3/0/3 | 15:23 | 34 |
2015/2016 | C - Klasa | 1 | 10 | 24 | 8/0/2 | 42:10 | 30 |
2014/2015 | C - Klasa | 1 | 10 | 24 | 7/3/0 | 51:17 | 0 |
2013/2014 | C - Klasa | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 26 |
2012/2013 | C - Klasa | 1 | 15 | 36 | 11/3/1 | 59:24 | 23 |
2010/2011 | C - Klasa | 1 | 10 | 22 | 7/1/2 | 35:23 | 23 |
2009/2010 | C - Klasa | 1 | 10 | 24 | 8/0/2 | 39:12 | 25 |
2011/2012 | C - Klasa | 1 | 15 | 35 | 10/5/0 | 71:36 | 26 |
2016/2017 | C - Klasa | 2 | 13 | 26 | 8/2/3 | 47:32 | 33 |
2016/2017 | Halowy turniej piłki nożnej | 13 | 13 | 6 | 2/0/11 | 41:97 | 10 |
2017/2018 | C - Klasa | 3 | 10 | 14 | 4/2/4 | 50:30 | 40 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::