Terminarz: AVISTA Łążyn I | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2016/2017 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 20.11.2016 | 14:00 h | AVISTA Łążyn I | - | AVISTA Łążyn II | 9 - 2 6 - 0 - |
|||
2 | Kolejka 2 | 27.11.2016 | 15:30 h | EMP FUTSAL Team | - | AVISTA Łążyn I | 0 - 5 0 - 4 - |
|||
3 | Kolejka 3 | 04.12.2016 | 14:00 h | Torpeda Rożental | - | AVISTA Łążyn I | 2 - 7 1 - 3 - |
|||
4 | Kolejka 4 | 11.12.2016 | 15:00 h | AVISTA Łążyn I | - | JORDAN Kazanice I | 3 - 5 0 - 1 - |
|||
5 | Kolejka 5 | 18.12.2016 | 17:00 h | AVISTA Łążyn I | - | TERRA Lubawa | 6 - 2 2 - 2 - |
|||
6 | Kolejka 6 | 08.01.2017 | 14:30 h | AVISTA Łążyn I | - | ORZEŁ Mortęgi | 19 - 3 8 - 0 - |
|||
7 | Kolejka 7 | 15.01.2017 | 15:30 h | ZUH ANDRZEJ ZADROGA | - | AVISTA Łążyn I | 2 - 10 1 - 7 - |
|||
8 | Kolejka 8 | 22.01.2017 | 14:00 h | AVISTA Łążyn I | - | KS CONSTRACT | 3 - 3 1 - 2 - |
|||
9 | Kolejka 9 | 29.01.2017 | 16:00 h | MOTOR Lubawa | - | AVISTA Łążyn I | 5 - 4 2 - 3 - |
|||
10 | Kolejka 10 | 05.02.2017 | 14:30 h | AVISTA Łążyn I | - | LZS HURAGAN Byszwałd | 4 - 5 1 - 1 - |
|||
11 | Kolejka 11 | 12.02.2017 | 15:30 h | JORDAN Kazanice II | - | AVISTA Łążyn I | 1 - 6 0 - 3 - |
|||
12 | Kolejka 12 | 19.02.2017 | 13:00 h | AVISTA Łążyn I | - | LZS Fijewo | 5 - 2 1 - 1 - |
|||
13 | Kolejka 13 | 05.03.2017 | 16:30 h | LIDER Złotowo | - | AVISTA Łążyn I | 4 - 3 3 - 1 - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::