Skład: LZS JORDAN Kazanice [JOR] | A - klasa 2019/2020 |
- | Urodzony (Wiek): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik ALEKSANDROWICZ | 15. marzec 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Bogdański | 01. luty 2000 (24) | 1 | 0 | 4 | |||
Paweł Brzozowski | 27. maj 1997 (27) | 2 | 0 | 2 | |||
Marcin FRANKIEWICZ | 20. styczeń 2001 (23) | 1 | 0 | 0 | |||
Dawid Gajewski | 15. styczeń 1994 (30) | 5 | 0 | 0 | |||
Przemysław Gerka | 12. styczeń 1994 (30) | 2 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Górski | 26. maj 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Górski | 26. wrzesień 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Grzybowski | 26. marzec 1994 (30) | 1 | 0 | 1 | |||
Karol Jakubowski | 04. sierpień 1999 (25) | 0 | 0 | 1 | |||
Patryk Kempkowski | 31. maj 1995 (29) | 2 | 0 | 0 | |||
Piotr KOWALSKI | 08. sierpień 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Laskowski | 02. lipiec 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Michałowski | 29. listopad 1974 (49) | 0 | 0 | 0 | |||
Artur Modrzewski | 25. styczeń 1999 (25) | 1 | 0 | 5 | |||
Bartosz Modrzewski | 12. czerwiec 1994 (30) | 0 | 0 | 2 | |||
Patryk Modrzewski | 10. luty 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Okoniewicz | 08. wrzesień 1992 (32) | 1 | 0 | 0 | |||
Janusz Okuniewski | 13. październik 2000 (24) | 0 | 0 | 2 | |||
Krystian Opałka | 21. grudzień 1993 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Owczarek | 03. wrzesień 2000 (24) | 3 | 0 | 0 | |||
Piotr RYKACZEWSKI | 10. czerwiec 2000 (24) | 3 | 0 | 9 | |||
Mateusz Sadowski | 07. listopad 1994 (29) | 0 | 0 | 1 | |||
Marcin Szulc | 11. wrzesień 1985 (39) | 2 | 0 | 0 | |||
Radosław Szulc | 17. wrzesień 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Wyżlic | 25. sierpień 2003 (21) | 0 | 0 | 2 | |||
Razem | 24 | 0 | 29 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::