Skład: LZS AVISTA Łążyn [AVI] | B - klasa 2018/2019 |
![]() |
- | Urodzony (Wiek): |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jakub BACZEWSKI | 07. styczeń 1999 (26) | 2 | 1 | 3 | ||
![]() | Bartosz BILICKI | 09. marzec 2001 (23) | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | Sebastian Bilicki | 26. grudzień 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Budziński | 22. luty 1998 (27) | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Rafał DEMBOWSKI | 01. luty 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Dudek | 29. październik 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Damian Golder | 29. styczeń 1990 (35) | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | Mateusz Golder | 02. kwiecień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bartosz Groszkowski | 02. sierpień 1994 (30) | 2 | 0 | 2 | ||
![]() | Paweł Jagielski | - | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Karol Józefowicz | 25. grudzień 1995 (29) | 1 | 0 | 2 | ||
![]() | Łukasz Junkier | 18. listopad 1991 (33) | 4 | 0 | 7 | ||
![]() | Patryk Kempkowski | 31. maj 1995 (29) | 2 | 0 | 3 | ||
![]() | Mariusz Kowalkowski | 26. luty 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adrian Kowalski | 04. listopad 2001 (23) | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Miłosz Krajewski | 13. marzec 1997 (27) | 4 | 0 | 1 | ||
![]() | Karol Kuczyński | 03. marzec 1981 (43) | 3 | 0 | 1 | ||
![]() | Jakub Lewalski | 13. październik 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daniel Malinowski | 01. wrzesień 1989 (35) | 1 | 0 | 2 | ||
![]() | Karol Malinowski | 17. sierpień 1983 (41) | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Krzysztof Marchelek | 23. grudzień 1986 (38) | 2 | 1 | 5 | ||
![]() | Karol Mergalski | 19. marzec 1985 (39) | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Rubalewski | 13. maj 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Rynkowski | 10. czerwiec 1986 (38) | 7 | 0 | 1 | ||
![]() | Paweł Senkowski | 15. listopad 1990 (34) | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Andrzej Weinar | 13. czerwiec 1971 (53) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Konrad Weinar | 01. sierpień 2001 (23) | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Waldemar Weinar | 13. listopad 1965 (59) | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | Marek Wierzbowski | 01. czerwiec 1994 (30) | 1 | 0 | 6 | ||
![]() | Mateusz Wiśniewski | 03. lipiec 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Szymon Wroński | 16. maj 1997 (27) | 1 | 0 | 3 | ||
![]() | Mateusz Wyżlic | 10. listopad 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jakub Zakreta | 20. marzec 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maksymilian Zakrzewski | 09. listopad 2001 (23) | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | Karol Żuchowski | 14. czerwiec 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | ||
Razem | 44 | 2 | 44 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::