Skład: LZS JORDAN Kazanice [JOR] | B - klasa 2016/2017 |
- | Urodzony (Wiek): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik ALEKSANDROWICZ | 15. marzec 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Borkowski | 14. grudzień 1988 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Cyrankowski | 30. styczeń 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Figger | 16. czerwiec 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Freinik | 14. sierpień 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Gajewski | 15. styczeń 1994 (30) | 2 | 0 | 1 | |||
Paweł Gerka | 12. lipiec 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Gerka | 12. styczeń 1994 (30) | 2 | 0 | 0 | |||
Dawid Goliszewski | 05. styczeń 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Górski | 26. maj 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Górski | 26. wrzesień 1995 (29) | 0 | 0 | 4 | |||
Łukasz Graduszewski | 18. wrzesień 1993 (31) | 7 | 0 | 5 | |||
Tomasz Grzybowski | 26. marzec 1994 (30) | 2 | 0 | 0 | |||
Łukasz Jankowski | 09. lipiec 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Jurkiewicz | 03. maj 1995 (29) | 1 | 0 | 1 | |||
Marek Kamiński | 09. luty 1995 (29) | 0 | 0 | 6 | |||
Cezary Kułakowski | 06. maj 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Kułakowski | 15. wrzesień 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Laskowski | 02. lipiec 1985 (39) | 2 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Michałowski | 29. listopad 1974 (49) | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Miliński | 31. marzec 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Modrzewski | 12. czerwiec 1994 (30) | 1 | 0 | 5 | |||
Patryk Modrzewski | 10. luty 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Mroczkowski | 09. kwiecień 1996 (28) | 1 | 0 | 1 | |||
Mateusz Nowicki | 18. maj 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Okoniewicz | 08. wrzesień 1992 (32) | 2 | 0 | 1 | |||
Krystian Opałka | 21. grudzień 1993 (30) | 2 | 0 | 18 | |||
Dawid Rafiński | 02. kwiecień 1995 (29) | 5 | 0 | 1 | |||
Kamil Sass | 22. listopad 1995 (28) | 3 | 0 | 1 | |||
Szymon Śliwiński | 05. styczeń 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Zakreta | 20. marzec 1993 (31) | 1 | 0 | 1 | |||
Mateusz Zalewski | 26. lipiec 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Zglenicki | 07. wrzesień 1997 (27) | 4 | 0 | 0 | |||
Razem | 35 | 0 | 45 |
Sztab LZS JORDAN Kazanice [LZS JORDAN Kazanice] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Rafał Laskowski | 26. kwiecień 1989 (35) | Członek Funkcja Kierownik drużyny |
|||
Mirosław Tomaszewski | - | Członek Funkcja Trener |