Skład: KS CONSTRACT Lubawa | B - Klasa 2009/2010 |
![]() |
Bramkarz | Urodzony (Wiek): |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Łukasz Majewski | 30. marzec 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krzysztof Ozimek | 24. kwiecień 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 0 | 0 | 0 | |||||
Obrońca | Urodzony (Wiek): |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Marcin Depczyński | 05. październik 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Damian Freinik | 14. sierpień 1984 (40) | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Marcin Grubalski | 29. czerwiec 1981 (43) | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Michał Grubalski | 28. marzec 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Radosław Grubalski | 28. lipiec 1982 (42) | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | Jacek Kruszewski | 27. luty 1977 (47) | 0 | 0 | 2 | |||
![]() | Jacek Licznerski | 20. czerwiec 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Maćkowiak | 14. lipiec 1973 (51) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Wojciech Ochocki | 21. październik 1979 (45) | 0 | 0 | 5 | |||
Razem | 0 | 0 | 12 | |||||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Piotr Depczyński | 28. czerwiec 1990 (34) | 0 | 0 | 2 | |||
![]() | Dariusz Kasprowicz | 26. kwiecień 1977 (47) | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Marcin Licznerski | 02. październik 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jarosław Liszewski | 09. wrzesień 1972 (52) | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Marek Pajerowski | 05. marzec 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł Szefler | 05. luty 1981 (44) | 0 | 0 | 4 | |||
![]() | Jacek ŻMIJEWSKI | 14. październik 1992 (32) | 0 | 0 | 4 | |||
![]() | Mateusz Żmijewski | 13. listopad 1988 (36) | 0 | 0 | 8 | |||
Razem | 0 | 0 | 20 | |||||
Napastnik | Urodzony (Wiek): |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Szymon Grubalski | 03. sierpień 1988 (36) | 0 | 0 | 4 | |||
![]() | Jacek Głowacki | 14. grudzień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Robert Kłosowski | 24. marzec 1976 (48) | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | Wojciech Soboczyński | 30. wrzesień 1985 (39) | 0 | 0 | 13 | |||
Razem | 0 | 0 | 20 |