Rywale: HURAGAN Byszwałd | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2021/2022 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
AVISTA Łążyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Torpeda Rożental | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 |
LIDER Złotowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 16 |
ORZEŁ Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Fijewo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
LWP Prątnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
TERRA Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
JORDAN Kazanice Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ORZEŁ Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
BUDROGAS Glaznoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Fijewo I | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
PFT DREWNEKS Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Joga Bonito | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ORZEŁEK Mortęgi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
AM-BUD Arkadiusz Marczewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
ForFun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Klik ekipa sportowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 11 |
Żabka Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::