Statystyki zespołu: KS DEKORGLASS IV Działdowo | III LIGA TENISA STOŁOWEGO 2024/2025 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 2 | 3 |
Mecze rozegrane: | 3 | 1 | 2 |
Zwycięstwo: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Przegrane: | 3 | 1 | 2 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
3-15 KS DEKORGLASS IV Działdowo - EKS MLEXER Elbląg |
11-7 OKTS BUDOM Orneta - KS DEKORGLASS IV Działdowo |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 54 | 18 | 36 |
Bramek ogółem na mecz: | 18 | 18 | 18 |
Bramki zdobyte: | 17 | 3 | 14 |
Bramki zdobyte na mecz: | 5.67 | 3 | 7 |
Bramki stracone: | 37 | 15 | 22 |
Bramki stracone na mecz: | 12.33 | 15 | 11 |
Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::