| Skład: LZS AVISTA Łążyn [AVI] | B - klasa 2014/2015 |
|
| - | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Bilicki | 26. grudzień 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Czarnecki | 28. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karol Czarnecki | 04. grudzień 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arkadiusz Długokęcki | 02. kwiecień 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damian Golder | 29. styczeń 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Patryk Grabkowski | 13. październik 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bartosz Groszkowski | 02. sierpień 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damian Guzowski | 03. maj 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Junkier | 18. listopad 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| Dominik Kempkowski | 29. lipiec 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Patryk Kempkowski | 31. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Mariusz Kowalkowski | 26. luty 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Miłosz Krajewski | 13. marzec 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karol Kuczyński | 03. marzec 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maciej Maciejewski | 02. luty 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karol Malinowski | 17. sierpień 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Krzysztof Malinowski | 09. kwiecień 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mariusz Malinowski | 30. kwiecień 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karol Mergalski | 19. marzec 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Rubalewski | 13. maj 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Jan Rudziński | 04. lipiec 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rafał Rynkowski | 10. czerwiec 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Kamil Sass | 22. listopad 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Paweł Senkowski | 15. listopad 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Mateusz Smuorek | 20. wrzesień 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Adrian Walewski | 02. październik 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Weinar | 11. luty 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Waldemar Weinar | 13. listopad 1965 (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robert Witkowski | 29. grudzień 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artur Zelma | 09. sierpień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Karol Żuchowski | 14. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Razem | 0 | 0 | 40 | |||||||||





