| Zapowiedź meczu: UKS ORZEŁ Ulnowo - GKS OSSA Biskupiec | A - klasa 2016/2017 |
|
|
|
| UKS ORZEŁ Ulnowo | vs | GKS OSSA Biskupiec |
Szczegóły meczu
| Data meczu: sobota, 08. październik 2016 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| UKS ORZEŁ Ulnowo | Statystyki | GKS OSSA Biskupiec |
|---|---|---|
| 36,88% | Szansa | 63,12% |
| 8 | Aktualna pozycja | 5 |
| 22 | Mecze | 22 |
| 5/5/12 | Z/R/P (Razem) | 12/3/7 |
| 4/3/4 | Z/R/P (Dom) | 7/2/2 |
| 1/2/8 | Z/R/P (Wyjazd) | 5/1/5 |
| 20 | Punkty | 39 |
| 30 : 47 | Bramki | 65 : 46 |
| -17 | Różnica | 19 |
| UKS ORZEŁ Ulnowo - GKS LZS II Wikielec 4:0 | Najwyższa wygrana - Dom | GKS OSSA Biskupiec - UKS ORZEŁ Ulnowo 8:0 |
| UKS ORZEŁ Ulnowo - ITS JEZIORAK Iława 2:4 | Najwyższa przegrana - Dom | GKS OSSA Biskupiec - LZS OSA Ząbrowo 0:4 |
| LZS Mszanowo - UKS ORZEŁ Ulnowo 1:3 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | KS ZAMEK Kurzętnik - GKS OSSA Biskupiec 0:6 |
| GKS OSSA Biskupiec - UKS ORZEŁ Ulnowo 8:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | LKS WEL Lidzbark Welski - GKS OSSA Biskupiec 8:0 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::






